Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Redway
Certificering: CE RoHS MSDS
Modelnummer: PW48105-I
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1 stuks
Verpakking Details: Houten verpakking, kartonverpakking
Levertijd: 20days
Betalingscondities: T/T, Western Union, L/C
Levering vermogen: 10000pcs/day
Type batterij: |
LIFEPO4 |
Norminalvoltage: |
48 V |
Capaciteit: |
105Ah |
Kracht: |
5,04 kWh |
Omhulsel: |
Het Geval van het bladmetaal |
Gewicht: |
83KG |
Afmetingen: |
580*430*420mm |
OEM&ODM: |
Acceptabel |
Type batterij: |
LIFEPO4 |
Norminalvoltage: |
48 V |
Capaciteit: |
105Ah |
Kracht: |
5,04 kWh |
Omhulsel: |
Het Geval van het bladmetaal |
Gewicht: |
83KG |
Afmetingen: |
580*430*420mm |
OEM&ODM: |
Acceptabel |
5kwh10Kwh 15Kwh 20Kwh25 kWh in één LiFePO4-lithiumbatterie met omvormer
Stapelbare batterijen combineren stapelbaarheid, veelzijdigheid, schaalbaarheid, hoge energiedichtheid, betrouwbare prestaties.Deze eigenschappen maken ze een voorkeur keuze voor verschillende toepassingen waar flexibele en efficiënte energieopslagoplossingen nodig zijn.
Stapelbaarheid: het stapelbare batterijontwerp maakt het gemakkelijk en efficiënt mogelijk om meerdere batterijen op te stapelen, waardoor de capaciteit en spanningsopties worden verhoogd.
Versatiliteit: De stapelbare batterijen kunnen worden geconfigureerd en aangepast aan verschillende toepassingsvereisten, waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan industrieën en doeleinden.
Scalabiliteit: De stapelbare batterijen bieden uitstekende schaalbaarheid, waardoor de totale batterijcapaciteit gemakkelijk kan worden uitgebreid door meer eenheden aan de stapel toe te voegen.
Hoge energiedichtheid: Deze batterijen hebben een hoge energiedichtheid, waardoor ze een aanzienlijke hoeveelheid energie kunnen opslaan ten opzichte van hun grootte en gewicht.
Betrouwbare prestaties: De stapelbare batterijen zorgen voor een consistente en betrouwbare prestaties en leveren een stabiele uitgangsspanning gedurende hun hele ontladingscyclus.
Artikel 2 | Specificatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterij | |||||||
Aantal batterijen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Batterijenergie | 50,04 kWh | 100,08 kWh | 15.12 kWh | 200,16 kWh | 25.2kWh | 300,24 kWh | |
Batterijcapaciteit | 105Ah | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | 315Ah | met een vermogen van niet meer dan 20 kW | 525Ah | 630Ah | |
Gewicht (omvormer + batterij + basis) | 64.5kg (142,19 lbs) | 108.8kg (239.86 lbs) | 153.1kg (337,52 lbs) | 197.4kg (435.19 lbs) | 241.7kg (532.85 lbs) | 285.9kg (630.3 lbs) | |
Afmeting [L*D*H] | 580*420*430 mm (22,83*16,53*16,92 inch) | 580*420*615 mm (22,83*16,53*24,21 inch) | 580*420*800 mm (22,83*16,53*31,49 inch) | 580*420*985 mm (22,83*16,53*38,77 inch) | 580*420*1170 mm (22,83*16,53*46,06 inch) | 580*420*1355 mm (22,83*16,53*53,34 inch) | |
Celtype | LiFePO4 (aanpasbaar: LiFePO4 / NCM / prismatisch / cilindrisch) |
||||||
Batterijspanning | 48 V | ||||||
Werkspanning | 37.5V~54.75V | ||||||
Maximale ladingstroom | 100A Continu | ||||||
Maximale ontladingsstroom | 100A Continu | ||||||
Snel opladen | Ondersteunt snel opladen | ||||||
Laadtemperatuur | 0~50°C (32°F~122°F) | ||||||
Ontladingstemperatuur | -15°C tot 55°C | ||||||
Werkvochtigheidsbereik | < 80% | ||||||
Nominale operatiekracht | < 4000 m | ||||||
Max. parallelle verbinding | 6 | ||||||
Cyclusduur (25°C / 77°F@60% DOD) | > 8000 cycli | ||||||
Cyclusduur (25°C / 77°F@80% DOD) | > 6000 cycli | ||||||
Koelstand | Krachtluchtkoeling | ||||||
Geluid | 60 dB | ||||||
Operationeel milieu | Inrichting | ||||||
Installatiemethode | horizontaal | ||||||
Percentage zelfontlading | < 3% per maand (25°C / 77°F) | ||||||
IP-klasse | IP20 (optioneel hogere kwaliteit) | ||||||
Batterijkoffer | Staal | ||||||
Monitoring en bescherming | Smart BMS: Overlading / Overontlading / Overstroom / Overtemperatuur / Kortsluiting | ||||||
Communicatie | RS485 | ||||||
Facultatieve taken | Bluetooth / WiFi / CAN / schakelaar / verwarming / actieve balans / LED touchscreen / APP | ||||||
Accessoires | Inverterstroomkabel, parallelle kabel, communicatiekabel, aardingsdraad | ||||||
Kleur | Wit / Grijs / Zwart | ||||||
Ontwerp van het leven | 20 jaar | ||||||
Garantie | 10 jaar | ||||||
Gebruikershandleiding | Met de batterijverpakking | ||||||
Certificering en veiligheidsnorm | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
Inverter | |||||||
Regionale norm | Europese Unie | VS | |||||
PV-heffing | |||||||
Type zonnelading | MPPT | ||||||
Maximaal uitgangsvermogen | 5 kWh | ||||||
PV-oplaadstroombereik | 0~80A | ||||||
PV-operatiespanning | 120 V tot 500 V | ||||||
MPPT-spanningsbereik | 120 V tot 450 V | ||||||
AC-lading | |||||||
Maximaal laadvermogen | 2100 W | ||||||
AC-ladingstroombereik | 0~60A | 0~40A | |||||
Nominale ingangsspanning | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
Invoerspanningsbereik | 90 V tot en met 280 V | 90V tot 140V | |||||
AC-uitgang | |||||||
Nominale uitgangsvermogen | 5 kW | ||||||
Maximale uitgangsstroom | 40A | ||||||
Frequentie | 50Hz / 60Hz | ||||||
Overbelastingstroom | 40A | ||||||
Inverteruitgang | |||||||
Nominale uitgangsvermogen | 5 kW | ||||||
Maximaal piekvermogen | 10 kVa | 7 kVa | |||||
Vermogensfactor | 1 | ||||||
Nominale uitgangsspanning (Vac) | 230 V | 120 V | |||||
Frequentie | 50Hz / 60Hz | ||||||
Automatische schakelperiode | < 15 ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
Communicatie-interface | USB / RS485 (WiFi / GPRS) Droog knooppuntbesturing |
Waarom een lithiumbatterie gebruiken?
Hoge energiedichtheid: Lithiumbatterijen hebben een hoge energiedichtheid, wat betekent dat ze een aanzienlijke hoeveelheid energie kunnen opslaan ten opzichte van hun grootte en gewicht.Dit maakt ze ideaal voor draagbare elektronische apparaten zoals smartphones, laptops en elektrische voertuigen, waarbij ruimte en gewicht belangrijke overwegingen zijn.
Langere levensduur: Lithiumbatterijen hebben een langere levensduur in vergelijking met andere herlaadbare batterijen.Ze kunnen vele malen worden geladen en ontladen voordat hun capaciteit aanzienlijk afneemt.Dit maakt ze duurzamer en kosteneffectiever op de lange termijn.
Lage zelfontlading: Lithiumbatterijen hebben een lage zelfontlading, wat betekent dat ze hun lading langer behouden wanneer ze niet worden gebruikt.Dit maakt ze geschikt voor toepassingen waarbij de batterij voor langere tijd leeg kan zitten, zoals noodstroom of apparaten die zelden worden gebruikt.
Redway Battery is gespecialiseerd in het leveren van een gevarieerde selectie van batterijgroottes en -configuraties om tegemoet te komen aan een breed scala aan toepassingen.Of u standaard batterij opties nodig of hebben unieke stroombehoeften, is ons team van ervaren ingenieurs hier om u te helpen tijdens het hele proces van het ontwerpen, ontwikkelen, testen en produceren van maat batterij oplossingen op maat van uw specifieke behoeften.Neem vandaag nog contact met ons op om meer te weten te komen over ons uitgebreide assortiment batterijoplossingen en hoe we een op maat gemaakte oplossing voor u kunnen maken..